Master Player of the Week
謝燊樂
PTS
21
REB
12
AST
3
Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
謝燊樂 | Spaceman | 21 |
譚佑銘 | 海猿 | 21 |
梁梓文 | Spaceman | 20 |
劉博熙 | 十萬伏特 | 19 |
LEUNG YIU CHUN | STORM | 15 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
王浚杭 | 十萬伏特 | 20 |
謝燊樂 | Spaceman | 12 |
Chow Tsz Ho | LANDBALL | 12 |
吳樂軒 | 玖伍 | 11 |
Yeung on chau | LANDBALL | 11 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
譚健聰 | TKClutch | 4 |
黃啓軒 | Spaceman | 3 |
謝燊樂 | Spaceman | 3 |
溫卓熹 | OG Big Bird | 2 |
謝旻華 | OG Big Bird | 2 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
CHAN YAN KI | STORM | 3 |
吳樂軒 | 玖伍 | 3 |
劉駿傑 | 十萬伏特 | 3 |
連嘉洪 | TKClutch | 3 |
林怡光 | 海猿 | 3 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
李梓樑 | 十萬伏特 | 3 |
謝尚軒 | OG Big Bird | 2 |
LEE CHI HUNG | STORM | 2 |
歐陽子軒 | Spaceman | 2 |
謝浩南 | Spaceman | 2 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
梁梓文 | Spaceman | 6 |
譚佑銘 | 海猿 | 6 |
劉博熙 | 十萬伏特 | 3 |
溫卓熹 | OG Big Bird | 2 |
盧子安 | Spaceman | 2 |
Standing
Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.