Master Player of the Week
Tang Long Hang
PTS
24
REB
17
AST
1
Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
Lee Chun Kit | 秘密冇氣 Supreme | 26 |
Tang Long Hang | 玖伍 | 24 |
王溢朗 | 擦鞋仔 | 22 |
鄭子希 | D3 | 22 |
甄俊杰 | Blitzen | 21 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
莊浩呈 | Accel Group | 18 |
Tang Long Hang | 玖伍 | 17 |
林萬進 | 611靈糧堂 | 15 |
熊景鵬 | 基友 | 14 |
王溢朗 | 擦鞋仔 | 13 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
周紹龍 | 611靈糧堂 | 7 |
甄俊杰 | Blitzen | 7 |
Lau King Him | 霍金名 | 6 |
麥浩楠 | 征穴十五 | 6 |
Lau Henry | 秘密冇氣 Supreme | 6 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
蔡曉峰 | 擦鞋仔 | 5 |
余建洪 | Blitzen | 5 |
余志軒 | 雀友香港 | 4 |
張浩榮 | 虎地拓荒 | 4 |
李德傑 | 虎地拓荒 | 4 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
謝旻華 | OG | 2 |
邱再勤 | OG | 2 |
Cheng Po Yeung | Hustle Fitness | 2 |
章正劻 | TKClutch | 2 |
NG Willis | 霍金名 | 1 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
Lee Chun Kit | 秘密冇氣 Supreme | 6 |
陳天緯 | 611靈糧堂 | 5 |
麥浩楠 | 征穴十五 | 4 |
Cheung Bosco | 秘密冇氣 Supreme | 4 |
Fu Chi Ho Clement | 蘭大夢想家 | 3 |
Standing
Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.