Master Player of the Week
邱學俊
PTS
24
REB
0
AST
4
Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
邱學俊 | 星島 | 24 |
梁祖誠 | Cozweneed | 20 |
溫嘉俊 | MKOB | 17 |
劉卓軒 | Gangster | 17 |
查治鋒 | Redsaus | 16 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
駱鼎軒 | 餐蛋麵 | 16 |
郭曉鍵 | Gangster | 14 |
徐日軒 | 只攻與防睇肉會 | 13 |
蔡文熙 | 迷你兵團 | 13 |
何淇樂 | Spirit team | 12 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
何淇樂 | Spirit team | 4 |
林筠皓 | 大吉巴 | 4 |
蔡文熙 | 迷你兵團 | 4 |
邱學俊 | 星島 | 4 |
何耀昌 | 弐千籃球 | 4 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
蔡曉峰 | 鴨木 | 5 |
馬卓朗 | Gangster | 5 |
李家輝 | 星島 | 4 |
Tam Hok Yiu Sean | 保羅威威 | 4 |
林承佑 | 大吉巴 | 4 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
何淇樂 | Spirit team | 2 |
何淇濼 | CHUBEAM | 2 |
溫嘉俊 | MKOB | 2 |
Tam Hok Yiu Sean | 保羅威威 | 2 |
駱鼎軒 | 餐蛋麵 | 1 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
邱學俊 | 星島 | 6 |
劉卓軒 | Gangster | 4 |
蔡曉峰 | 鴨木 | 4 |
羅樂平 | 星島 | 3 |
鍾曜暘 | 迷你兵團 | 3 |
Standing
Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.