Master Player of the Week
關澤林
PTS
12
REB
20
AST
3
Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
魏健麟 | Saturn | 27 |
羅仲賢 | Saturn | 22 |
黎俊龍 | 611靈糧堂 | 22 |
余志軒 | 征穴十五 | 17 |
Chan lee wai | Hustle Fitness | 17 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
關澤林 | KCC United | 20 |
余志軒 | 雀友香港 | 16 |
朱家成 | Saturn | 14 |
余志軒 | 征穴十五 | 12 |
梁智康 | TKClutch | 12 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
朱家成 | Saturn | 8 |
麥浩楠 | 征穴十五 | 5 |
魏健麟 | Saturn | 5 |
曹驥笙 | Saturn | 4 |
宋海寧 | KCC United | 4 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
Fung Ka Chun | 霍金名 | 5 |
吳嘉恒 | 征穴十五 | 5 |
關澤林 | KCC United | 5 |
黎俊龍 | 611靈糧堂 | 5 |
吳嘉慶 | KCC United | 4 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
余志軒 | 征穴十五 | 3 |
鄧睿彰 | 呼吸有害 | 3 |
羅瑋諾 | 星島 | 2 |
馮至傑 | 雀友香港 | 2 |
李德傑 | 虎地拓荒 | 2 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
NG Willis | 霍金名 | 4 |
盧柏佑 | 征穴十五 | 4 |
魏健麟 | Saturn | 4 |
李銘成 | KCC United | 4 |
余志軒 | 雀友香港 | 4 |
Standing
Team | Game | Win | Lose | Matches | Points |
© Humble League All Rights Reserved.