Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
吳諾銘 | 馬灣體育會 | 40 |
林雋傑 | 嘉盛企業 | 39 |
彭梓軒 | Crew | 32 |
何銘熙 | Sneakyhood | 27 |
謝嘉浚 | GT Lounge | 27 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
吳諾銘 | 馬灣體育會 | 21 |
李國璋 | 高大靚仔性格好 | 20 |
梅世融 | Sneakyhood | 17 |
CHAN Kin Yu | Crew | 17 |
謝嘉浚 | GT Lounge | 16 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
李榆鉅 | 櫻街 | 11 |
吳兆源 | 馬灣體育會 | 10 |
侯嘉穎 | Sneakyhood | 6 |
梅世融 | Sneakyhood | 5 |
陳兆瑋 | 櫻街 | 5 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
馮浚軒 | 櫻街 | 5 |
彭梓軒 | Crew | 5 |
黃嘉熙 | GT Lounge | 5 |
謝嘉浚 | GT Lounge | 5 |
何耀昌 | 嘉盛企業 | 5 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
莫彤 | 櫻街 | 2 |
CHAN Kin Yu | Crew | 2 |
VYTAS | 馬灣體育會 | 2 |
歐陽廣生 | 櫻街 | 1 |
馮浚軒 | 櫻街 | 1 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
何銘熙 | Sneakyhood | 7 |
LAM Chun Hung | Crew | 6 |
謝嘉浚 | GT Lounge | 5 |
林雋傑 | 嘉盛企業 | 5 |
何耀昌 | 嘉盛企業 | 5 |
© Humble League All Rights Reserved.