Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
郭坤翰 | 任我隊 | 147 |
Cheng Cheuk Nam | Crew | 105 |
鄭子希 | D3 | 97 |
Ho Ming Hei | Crew | 91 |
莫國立 | 高大靚仔性格好 | 91 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
Cheng Cheuk Nam | Crew | 75 |
王鍵鏓 | D3 | 59 |
林國偉 | 尚華盛甲 | 57 |
李國璋 | 高大靚仔性格好 | 46 |
鄭子希 | D3 | 40 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
蔡煒松 | D3 | 27 |
王鍵鏓 | D3 | 22 |
李國璋 | 高大靚仔性格好 | 21 |
曾憲鏜 | 盛富 | 15 |
鄭家榮 | 任我隊 | 14 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
郭坤翰 | 任我隊 | 18 |
莫國立 | 高大靚仔性格好 | 14 |
吳俊禧 | 高大靚仔性格好 | 13 |
李國璋 | 高大靚仔性格好 | 10 |
陳仲豪 | 盛富 | 10 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
Cheng Cheuk Nam | Crew | 8 |
CHAN Kin Yu | Crew | 5 |
王鍵鏓 | D3 | 4 |
張劭駒 | 任我隊 | 4 |
李兆坤 | 盛富 | 2 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
莫國立 | 高大靚仔性格好 | 18 |
Ho Ming Hei | Crew | 15 |
郭坤翰 | 任我隊 | 15 |
Leung Tsz Man | Real Isla | 11 |
鄭子希 | D3 | 11 |
© Humble League All Rights Reserved.