Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
王溢朗 | 擦鞋仔 | 42 |
鄭子希 | D3 | 40 |
譚學堯 | 保羅威威 | 40 |
黃玠衡 | D3 | 37 |
謝旻華 | OG | 34 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
王溢朗 | 擦鞋仔 | 38 |
譚學堯 | 保羅威威 | 31 |
林萬進 | 611靈糧堂 | 28 |
謝旻華 | OG | 24 |
蔡煒松 | D3 | 23 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
蔡煒松 | D3 | 14 |
王溢朗 | 擦鞋仔 | 8 |
周紹龍 | 611靈糧堂 | 8 |
林萬進 | 611靈糧堂 | 8 |
黃玠衡 | D3 | 6 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
連嘉洪 | CHIISYOURDADDY | 12 |
蔡煒松 | D3 | 9 |
蔡曉峰 | 擦鞋仔 | 7 |
黃玠衡 | D3 | 6 |
侯嘉穎 | 擦鞋仔 | 6 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
謝旻華 | OG | 4 |
譚學堯 | 保羅威威 | 4 |
王鍵鏓 | D3 | 2 |
蘇兆江 | D3 | 2 |
侯嘉穎 | 擦鞋仔 | 2 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
謝日朗 | CHIISYOURDADDY | 7 |
馮建邦 | OG | 7 |
李俊豪 | D3 | 6 |
陳天緯 | 611靈糧堂 | 6 |
譚學堯 | 保羅威威 | 5 |
© Humble League All Rights Reserved.