Points Leader
Name | Team | PTS |
---|---|---|
吳諾銘 | 馬灣體育會 | 50 |
蕭洛奇 | 0知所謂 | 46 |
盧啟豐 | 0知所謂 | 42 |
陳浩楠 | GT | 40 |
陳永賢 | Lightning | 39 |
Rebounds Leader
Name | Team | REB |
---|---|---|
梁港生 | 馬灣體育會 | 25 |
劉永業 | 馬灣體育會 | 22 |
王俊文 | GT | 19 |
蕭洛奇 | 0知所謂 | 18 |
吳諾銘 | 馬灣體育會 | 16 |
Assists Leader
Name | Team | AST |
---|---|---|
黃偉恒 | 0知所謂 | 14 |
何耀昌 | 嘉盛企業 | 9 |
盧啟豐 | 0知所謂 | 9 |
Kevin Halik | 馬灣體育會 | 8 |
吳兆源 | 馬灣體育會 | 6 |
Steals Leader
Name | Team | STL |
---|---|---|
盧啟豐 | 0知所謂 | 9 |
謝嘉浚 | GT | 8 |
盧永東 | 0知所謂 | 7 |
黃偉恒 | 0知所謂 | 7 |
佘上一 | GT | 6 |
Blocks Leader
Name | Team | BLK |
---|---|---|
章正劻 | 嘉盛企業 | 3 |
蕭洛奇 | 0知所謂 | 2 |
Chan Wing Nok | 牛下挑戰者 | 1 |
Fan Siu Kwan | 牛下挑戰者 | 1 |
LUK NICK | 牛下挑戰者 | 1 |
3Points Leader
Name | Team | 3PM |
---|---|---|
吳諾銘 | 馬灣體育會 | 8 |
姜文生 | 嘉盛企業 | 7 |
梁逸燊 | Lightning | 6 |
Lai Tak Cheung | 牛下挑戰者 | 5 |
蔡希浚 | Lightning | 5 |
© Humble League All Rights Reserved.